| 
                        
                            
                                | 品牌 | 正臺(tái)ZTCK | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 | 
|---|
 | 溫度范圍 | +10~+80℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 
|---|
 | 溫度均勻度 | ±1.5% | 濕度范圍 | 30%~98%% R.H | 
|---|
 | 額定電壓 | AC220V | 重量 | 210kg | 
|---|
 | 外形尺寸 | W長1800XH高1150XD寬900mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
 | 加工定制 | 是 |  |  | 
|---|
 腐蝕循環(huán)試驗(yàn)箱-詳細(xì)資料歡迎垂詢   概述及用途:   突破了傳統(tǒng)鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗(yàn)機(jī)的功能外,還結(jié)合有交變(循環(huán))鹽霧試 驗(yàn)的功能,提供了癡狀腐蝕和絲狀腐蝕等試驗(yàn)環(huán)境,具備了熱風(fēng)干燥、濕熱、強(qiáng)制干燥、鹽霧 等試驗(yàn)環(huán)境。 與傳統(tǒng)鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱等循環(huán)腐蝕對(duì)產(chǎn)品的作用更切合實(shí)際, 因?yàn)楫a(chǎn)品都是在干濕環(huán)境中運(yùn)輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗(yàn)機(jī)應(yīng)更能切合實(shí)際地模擬 這種環(huán)境,并且國外研究亦表明:循環(huán)腐蝕相對(duì)于腐蝕速率、結(jié)構(gòu)、形態(tài)都非常接近于戶外腐 蝕,與戶外腐蝕有著*的相關(guān)性,并列入常用試驗(yàn)范疇,其主要測(cè)試品皆針對(duì)有惡劣變化之 環(huán)境下使用的物品如:汽車零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機(jī)器等將鹽霧、干 燥、濕熱結(jié)合起來循環(huán)測(cè)試。   腐蝕循環(huán)試驗(yàn)箱主要參數(shù): | 型號(hào) | ZT-60S-Z | ZT-90S-Z | ZT-120S-Z | ZT-160S-Z | ZT-200S-Z |  | 內(nèi)箱尺寸:W×D×H cm | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | 200×120×60 |  | 設(shè)備材質(zhì) |  PVC£P(guān)P |  | 試驗(yàn)室溫度 | +10~+80℃ |  | 飽和空氣桶溫度 | RT~+47℃ |  | 試驗(yàn)室濕度 | 30%~98%RH |  | 飽和空氣壓力 | 0.8~2.0±0.01 |  | 噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80c㎡/hr) |  | 酸堿值 | 鹽水試驗(yàn)法:6.5~7.2 耐腐蝕試驗(yàn)法:3.0~3.2 |  | 試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |  | 補(bǔ)水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |  | 電源 |  1∮220V50HZ15A |  1∮220V50HZ30A | 
     |